元町駅の周辺情報 (西日本旅客鉄道 元町駅周辺の地図、買い物、飲食、宿泊などに関する情報です。)
元町駅 (西日本旅客鉄道 東海道線) Google Map 元町駅周辺のグーグルマップです。オレンジ色の人形を地図上にドラッグして、写真やストリートビューを見られる場所もあります。 Google Map 簡易表示 Javascriptを使用しないモバイル用のグーグルマップを表示します。 Infoseek 時刻表 駅の時刻表情報です。駅名の右の「検索」を押してください。 Wikipedia 解説 元町駅構内情報、駅周辺情報などです。バス路線や観光に関する情報なども。 元町駅付近のお食事・居酒屋などグルメ情報です。駅ごとのページにリンクしています。「駅からの距離」を指定してください。 みんなで解決Q&A 「元町駅」などで口コミ情報を検索します。 これ以外の駅についても、本ページの一番下で検索することができます。 |
|
| このブラウザ上でグーグルマップを表示する。(いずれかの太字をシングルクリック。) 480×350 640×400 840×525 |
|
| 元町駅の周辺施設情報 リンク先のcategory:以降の文字を変えると検索対象を変更することができます。 | |
| この付近の銀行 | グーグルマップで検索します。簡易表示 都市銀行、信託銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行などを地図で検索します。 |
| この付近の郵便局 | 簡易表示 |
| この付近のコンビニエンスストア | 簡易表示 セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどを地図で検索します。 |
| この付近のスーパーマーケット | 簡易表示 イオン、イトーヨーカドー、ダイエー、西友、地元スーパーなどを地図で検索します。 |
| この付近のデパート | 簡易表示 百貨店、デパートを地図で検索します。 |
| この付近の家電量販店・パソコンショップ | 簡易表示 コジマ、ヤマダ電機、ベスト電器、ヨドバシカメラなどを地図で検索します。 |
| この付近の飲食店・食堂 | 簡易表示 和食、洋食、フレンチ、焼肉店などを地図で検索します。レビューを見ることができるお店もあります。 |
| この付近のファミリーレストラン | 簡易表示 サイゼリヤ、すかいらーく、ロイヤルホスト、回転寿司などを地図で検索します。 |
| この付近のファストフード | 簡易表示 マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、ミスタードーナツ、松屋フーズ、牛丼店などを地図で検索します。 |
| この付近のコーヒー店 | 簡易表示 スターバックス、ドトールコーヒー、タリーズ、エクセルシオールカフェ、珈琲館、その他喫茶店などを検索します。 |
| この付近の本屋・書店 | 簡易表示 ブックストアー各店を検索します。 |
| この付近の薬局・ドラッグストア | 簡易表示 サンドラッグ、マツモトキヨシ、スギ薬局、調剤薬局などを地図で検索します。 |
| この付近の病院 | 簡易表示 病院・診療所を検索します。 |
| この付近の役所 | 簡易表示 |
| この付近の駐車場 | 簡易表示 |
| この付近のガソリンスタンド | 簡易表示 |
| この付近のタイムズ駐車場 | タイムズ駐車場を検索します。各駅名の所をクリックしてください。 |
| グーグルブック検索 | 元町駅の関連書籍をグーグルブックで検索します。 |
| ホットペッパーで居酒屋、和食、洋食、レストランなどを検索します。クーポン情報がある場合も。「駅からの距離」の項目を指定してください。 | |
| 元町駅の付近のホテル・旅館 周辺のホテルを検索します。2.0km以内に多数ある場合には最大で50件まで表示します。各リンク先の「お客様の声」を押すと、くちこみ情報を見ることができます。 | ||||||
| 順位 | ホテル・旅館 | 所在地 | 駅から(km) | 地図リンク1 (宿泊施設提供の地図です。) | 地図リンク2 (グーグルマップです。) | 地図リンク3 (駅からの経路検索です。) |
| 1 | 神戸プラザホテル(JHR提供) | 神戸市中央区元町通1-13-12 (元町駅より徒歩1分) | 0.10 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 2 | 神戸プラザホテル | 神戸市中央区元町通1-13-12 (■JR東海道線・阪神電鉄「元町駅」 正面!■市営地下鉄「旧居留地大丸前駅」徒歩2分 好立地!) | 0.10 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 3 | ホテルクオリティワン 元町 | 神戸市中央区元町通2-5-8 (JR神戸線・元町駅西口〜徒歩2分/阪神電鉄・元町駅西口〜徒歩1分) | 0.18 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 4 | R&Bホテル神戸元町 | 神戸市中央区三宮町3-3-1 (◆JR東海道本線 元町駅東口より徒歩約3分/地下鉄海岸線 旧居留地大丸前駅2番出口すぐ) | 0.24 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 5 | 宝月 | 神戸市中央区下山手通5-5-15 (JR元町駅より徒歩5分、地下鉄県庁前駅より徒歩1分) | 0.36 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 6 | ホテル トアロード | 神戸市中央区中山手通3-1-19 (JR・各私鉄[三ノ宮」「三宮」[元町」駅から徒歩約5分。「新神戸駅」車で5分。 神戸町観光・ビジネスの拠点にBEST) | 0.45 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 7 | 神戸サウナ&スパ(ホテルカプセルイン神戸) | 神戸市中央区下山手通2-2-10 (JR・阪急・阪神・市営地下鉄「三宮駅」〜徒歩3分、新神戸駅から一駅です。) | 0.45 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 8 | ザ・ビー神戸 | 神戸市中央区下山手通2-11-5 (地下鉄西神山手線・三宮駅(西3番出口・東急ハンズ前)より徒歩1分。(ビル5軒隣り) 阪急三宮駅・西口より徒歩2分。 ) | 0.48 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 9 | ラッセホール | 神戸市中央区中山手通4-10-8 (JR・阪神元町駅より徒歩8分。市営地下鉄県庁前より徒歩5分。JR・阪急・阪神・市営地下鉄三宮駅より徒歩15分。) | 0.49 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 10 | ホテルトラスティ神戸旧居留地 | 神戸市中央区浪花町63番地 (JR・阪急・阪神・ポートライナー「三宮」駅より徒歩7分 / 地下鉄海岸線「旧居留地・大丸前」①出口より徒歩1分) | 0.50 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 11 | ホテルモントレ神戸 | 神戸市中央区下山手通2-11-13 (JR・阪急三宮駅西口より徒歩約5分。市営地下鉄三宮駅西口3番出口より徒歩約1分。ポートライナー三宮駅より徒歩約7分。) | 0.51 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 12 | 神戸タワーサイドホテル | 神戸市中央区波止場町6-1 (地下鉄海岸線「みなと元町駅」②番出口から徒歩3分、JR・阪神「元町」駅西出口より徒歩10分) | 0.53 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 13 | ホテルヴィアマーレ神戸 | 神戸市中央区京町67 (JR三ノ宮、元町より徒歩8分/阪神高速3号神戸線京橋インター下車2分。) | 0.55 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 14 | ホテルモントレ アマリー | 神戸市中央区中山手通2-2-28 (JR・阪急三宮駅西口より徒歩約7分。市営地下鉄三宮駅西口3番出口より徒歩約3分。ポートライナー三宮駅より徒歩約10分。) | 0.60 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 15 | 料亭旅館 豊福 | 神戸市中央区花隈町23-18 (JR 元町駅より徒歩7分/阪急花隈駅より徒歩2分) | 0.63 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 16 | ホテルオークラ神戸 | 神戸市中央区波止場町2-1 メリケンパーク内 (JR神戸線・阪神線 元町駅から徒歩で10分。 新幹線 新神戸駅から 車で15分。) | 0.65 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 17 | 第一グランドホテル<兵庫県> | 神戸市中央区中山手通2-1-23 (JR・阪急・阪神「三宮」〜徒歩で約5分/新幹線「新神戸」よりお車で約5分) | 0.77 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 18 | 神戸北野ホテル | 神戸市中央区山本通3-3-20 (三宮駅より徒歩にて15分、車にて5分) | 0.81 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 19 | 三宮ターミナルホテル | 神戸市中央区雲井通8-1-2 (JR東海道線三ノ宮駅中央口徒歩0分) | 0.84 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 20 | ペアーレ神戸 | 神戸市中央区中山手通7-3-18 (神戸市営地下鉄「県庁前駅」より徒歩8分) | 0.87 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 21 | 神戸 花ホテル | 神戸市中央区布引町4-2-7 (JR・阪神・阪急「三宮駅」より山側へ徒歩1分) | 0.89 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 22 | 北上ホテル | 神戸市中央区加納町4-8-19 (JR三宮駅より徒歩3分。神戸空港より、20分。) | 0.91 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 23 | ビジネスホテル ともえ | 神戸市中央区琴ノ緒町5-4-19 (JR三宮駅より徒歩1〜2分) | 0.96 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 24 | 神戸東急イン | 神戸市中央区雲井通6-1-5 (【JR三ノ宮駅】ミント神戸、東へ徒歩3分/【神戸空港】ポートライナー16分/【阪神高速3号神戸線】京橋インター下車約7分) | 1.01 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 25 | カプセルホテル神戸三宮 | 神戸市中央区加納町3-4-15 (各線 三宮駅より徒歩4分) | 1.02 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 26 | アパホテル<神戸三宮> | 神戸市中央区御幸通5-2-14 (■JR三ノ宮東口より3分■阪急三宮東口より4分■阪神三宮より3分■) | 1.07 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 27 | 神戸北の坂ホテル | 神戸市中央区加納町3丁目12-8 (JR 阪急、阪神、三ノ宮駅より徒歩約7分 新幹線 新神戸駅より徒約12分) | 1.08 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 28 | 神戸メリケンパークオリエンタルホテル | 神戸市中央区波止場町5-6 (三ノ宮・神戸からシャトルバス運行。JR神戸線『元町駅』より徒歩15分・お車で5分) | 1.09 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 29 | ダイワロイネットホテル神戸三宮 | 神戸市中央区御幸通5-1-6 (JR・阪急・阪神・地下鉄・ポートライナー 三宮駅より徒歩5分/阪神高速 生田川ICより2分) | 1.10 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 30 | 東横イン神戸三ノ宮2 | 神戸市中央区雲井通5-2-2 (JR 三ノ宮駅「東出口」より徒歩にて2分) | 1.13 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 31 | ホテルサンルートソプラ神戸 | 神戸市中央区磯辺通1-1-22 (各線「三宮駅」より徒歩7分。*神戸空港よりポートライナー『貿易センター駅』下車、徒歩1分) | 1.15 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 32 | ホテルサンルートソプラ神戸 | 神戸市中央区磯辺通1-1-22 (各線「三宮駅」より徒歩7分。(ポートライナー「貿易センター駅」より徒歩1分)) | 1.16 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 33 | エスカル神戸 | 神戸市中央区楠町8-10-1 (地下鉄大倉山駅東出口1番出口より20秒/JR神戸駅より湊川神社東側を徒歩10分/各線三宮駅より大倉山駅下車所要時間5分) | 1.17 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 34 | ホテル1-2-3神戸(旧:ハイパーホテル1-2-3神戸) | 神戸市中央区磯上通4-1-12 (三ノ宮駅より徒歩7分/阪神高速生田川ICより車で1分 ) | 1.20 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 35 | サンサイドホテル | 神戸市中央区雲井通4-1-3 (JR・阪神三宮駅から国道2号線を東へ徒歩5分。阪神高速<生田川I.C>から5分。) | 1.22 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 36 | 南紀白浜温泉 神戸ハーバーランド 万葉倶楽部 | 神戸市中央区東川崎町1-8-1プロメナ神戸9F (JR 神戸駅より徒歩5分) | 1.23 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 37 | 新神戸サンホテル | 神戸市中央区布引町2丁目1‐9 (新幹線新神戸駅より徒歩7分、JR・阪急三宮駅より徒歩6分 新神戸駅と三宮駅の中間に位置。サービス料なし) | 1.23 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 38 | ホテルピエナ神戸 | 神戸市中央区二宮町4-20-5 (各線「三宮駅」から北へ徒歩約7分。新幹線「新神戸駅」から南へ徒歩約12分。) | 1.27 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 39 | ホテル北野プラザ 六甲荘 | 神戸市中央区北野町1-1-14 (JR・阪急・阪神三宮駅より徒歩12分 新幹線新神戸駅より徒歩12分) | 1.29 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 40 | グリーンヒルホテル アーバン | 神戸市中央区加納町2-5-16 (JR東海道線三宮駅から徒歩で7分。) | 1.33 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 41 | 二宮旅館 | 神戸市中央区琴ノ緒町1-10-6 (阪急・阪神 三宮駅、JR 三ノ宮駅より徒歩にて5〜8分) | 1.37 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 42 | 神戸クアハウス | 神戸市中央区二宮町3-10-15 (JR、阪急、阪神各三宮駅より徒歩8分) | 1.37 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 43 | ニューオータニ神戸ハーバーランド | 神戸市中央区東川崎町1-3-5 (JR神戸駅から徒歩2分・大阪駅から新快速で約25分・神戸空港へはJR&ポートライナーで30分以内) | 1.38 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 44 | 神戸三宮ユニオンホテル | 神戸市中央区御幸通2-1-10 (「三宮駅」から徒歩約10分 阪神高速「生田川」すぐ 神戸空港から最寄駅迄18分 大阪から新快速20分) | 1.39 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 45 | 神戸三宮ユニオンホテル(JHR提供) | 神戸市中央区御幸通2-1-10 (三宮駅より徒歩10分。) | 1.39 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 46 | 東横イン 神戸三ノ宮1 | 神戸市中央区御幸通2-2-2 (JR三ノ宮駅より徒歩8分 無料送迎車有り(新神戸17:50〜22:50 三ノ宮18:00〜23:00 25分毎に運行)) | 1.47 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 47 | チサンホテル神戸 | 神戸市中央区中町通2-3-1 (地下通路直結で、JR神戸駅徒歩3分・阪神・阪急”高速神戸駅”1分・地下鉄海岸線”ハーバーランド駅”徒歩3分。アクセス抜群の立地) | 1.50 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 48 | グリーンヒルホテル神戸 | 神戸市中央区加納町2-8-3 (新幹線新神戸駅より徒歩7分 各私鉄、JR三宮駅より徒歩15分) | 1.52 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 49 | ホテル神戸四州園 | 神戸市中央区相生町4-7-18 (JR神戸駅・高速神戸駅・ハーバーランド駅すべて徒歩3分・新神戸駅より電車またはタクシー15分) | 1.63 | 地図 | Google Map | Route Map |
| 50 | カサベライン神戸 | 神戸市兵庫区西上橘通1-4-27 (JR神戸駅徒歩8分/神戸市営地下鉄 新神戸より3駅(5分)三宮より2駅(3分)大倉山駅下車西へ徒歩3分 /高速神戸駅徒歩5分) | 1.71 | 地図 | Google Map | Route Map |
元町に関するショッピングを検索(ヤフー) 元町に関するショッピングを検索(楽天)
| この駅から近い駅 同じ駅が複数表示されることがありますのでご了承ください。 ランダムに旅立つ | |||||
| rank | 駅名 | 路線名 | km | グルメ情報 | 地図情報 |
| 0 | 元町 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 0 | ||
| 1 | 元町 | 山陽電気鉄道 神戸高速線 | 0.08 | グーグルマップ | |
| 2 | 元町 | 阪神電気鉄道 神戸高速線 | 0.08 | グーグルマップ | |
| 3 | 元町 | 阪神電気鉄道 本線 | 0.08 | グーグルマップ | |
| 4 | 旧居留地・大丸前 | 神戸市 海岸線 | 0.28 | グーグルマップ | |
| 5 | 県庁前 | 神戸市 山手線 | 0.34 | グーグルマップ | |
| 6 | みなと元町 | 神戸市 海岸線 | 0.52 | グーグルマップ | |
| 7 | 三宮 | 山陽電気鉄道 神戸高速線 | 0.64 | グーグルマップ | |
| 8 | 三宮 | 阪急電鉄 神戸線 | 0.64 | グーグルマップ | |
| 9 | 三宮 | 阪急電鉄 神戸高速線 | 0.64 | グーグルマップ | |
| 10 | 花隈 | 山陽電気鉄道 神戸高速線 | 0.65 | グーグルマップ | |
| 11 | 花隈 | 阪急電鉄 神戸高速線 | 0.65 | グーグルマップ | |
| 12 | 三宮 | 神戸市 山手線 | 0.66 | グーグルマップ | |
| 13 | 三宮・花時計前 | 神戸市 海岸線 | 0.82 | グーグルマップ | |
| 14 | 三宮 | 阪神電気鉄道 本線 | 0.87 | グーグルマップ | |
| 15 | 三ノ宮 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 0.91 | グーグルマップ | |
| 16 | 三宮 | 神戸新交通 ポートアイランド線 | 0.91 | グーグルマップ | |
| 17 | 西元町 | 阪神電気鉄道 神戸高速線 | 0.93 | グーグルマップ | |
| 18 | 西元町 | 山陽電気鉄道 神戸高速線 | 0.93 | グーグルマップ | |
| 19 | 貿易センター | 神戸新交通 ポートアイランド線 | 1.11 | グーグルマップ | |
| 20 | 大倉山 | 神戸市 山手線 | 1.27 | グーグルマップ | |
| 21 | 神戸 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 1.42 | グーグルマップ | |
| 22 | 神戸 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 1.42 | グーグルマップ | |
| 23 | ハーバーランド | 神戸市 海岸線 | 1.51 | グーグルマップ | |
| 24 | 高速神戸 | 阪神電気鉄道 神戸高速線 | 1.53 | グーグルマップ | |
| 25 | 高速神戸 | 阪急電鉄 神戸高速線 | 1.53 | グーグルマップ | |
| 26 | 高速神戸 | 山陽電気鉄道 神戸高速線 | 1.53 | グーグルマップ | |
| 27 | ポートターミナル | 神戸新交通 ポートアイランド線 | 1.63 | グーグルマップ | |
| 28 | 新神戸 | 北神急行電鉄 北神線 | 1.84 | グーグルマップ | |
| 29 | 新神戸 | 神戸市 山手線 | 1.84 | グーグルマップ | |
| 30 | 新神戸 | 西日本旅客鉄道 山陽新幹線 | 2.14 | グーグルマップ | |
| 31 | 新開地 | 山陽電気鉄道 神戸高速線 | 2.16 | グーグルマップ | |
| 32 | 新開地 | 阪急電鉄 神戸高速線 | 2.16 | グーグルマップ | |
| 33 | 新開地 | 阪神電気鉄道 神戸高速線 | 2.16 | グーグルマップ | |
| 34 | 春日野道 | 阪神電気鉄道 本線 | 2.2 | グーグルマップ | |
| 35 | 新開地 | 神戸電鉄 神戸高速線 | 2.21 | グーグルマップ | |
| 36 | 春日野道 | 阪急電鉄 神戸線 | 2.22 | グーグルマップ | |
| 37 | 湊川公園 | 神戸市 山手線 | 2.24 | グーグルマップ | |
| 38 | 湊川 | 神戸電鉄 神戸高速線 | 2.25 | グーグルマップ | |
| 39 | 湊川 | 神戸電鉄 有馬線 | 2.25 | グーグルマップ | |
| 40 | 中公園 | 神戸新交通 ポートアイランド線 | 2.6 | グーグルマップ | |
| 41 | 中央市場前 | 神戸市 海岸線 | 2.82 | グーグルマップ | |
| 42 | 大開 | 阪神電気鉄道 神戸高速線 | 3.05 | グーグルマップ | |
| 43 | 大開 | 阪急電鉄 神戸高速線 | 3.05 | グーグルマップ | |
| 44 | 大開 | 山陽電気鉄道 神戸高速線 | 3.05 | グーグルマップ | |
| 45 | 北埠頭 | 神戸新交通 ポートアイランド線 | 3.06 | グーグルマップ | |
| 46 | 市民病院前 | 神戸新交通 ポートアイランド線 | 3.08 | グーグルマップ | |
| 47 | 兵庫 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 3.14 | グーグルマップ | |
| 48 | 兵庫 | 西日本旅客鉄道 山陽線 | 3.16 | グーグルマップ | |
| 49 | 上沢 | 神戸市 山手線 | 3.16 | グーグルマップ | |
| 50 | 灘 | 西日本旅客鉄道 東海道線 | 3.22 | グーグルマップ | |
このページは、国土数値情報(鉄道データ・平成19年度)国土交通省 を使用して作成いたしました。