テーマ世界の大豆の生産量について(世界の大豆の生産量についてのまとめと関連サイトなどです。)
| 世界の大豆の生産量について ソース FAO Statistics | ||
| 順位 | 国名 | 生産量(万トン)(2004年) |
| 1 | 米国(United States of America) | 8,501 |
| 2 | ブラジル(Brazil) | 4,979 |
| 3 | アルゼンチン(Argentina) | 3,150 |
| 4 | 中国(China) | 1,760 |
| 5 | インド(India) | 585 |
| 6 | パラグアイ(Paraguay) | 358 |
| 7 | カナダ(Canada) | 305 |
| 8 | ボリビア(Bolivia) | 167 |
| 9 | インドネシア(Indonesia) | 72 |
| 10 | ロシア(Russian Federation) | 56 |
| 11 | イタリア(Italy) | 52 |
| 12 | ナイジェリア(Nigeria) | 47 |
| 13 | ウルグアイ(Uruguay) | 38 |
| 14 | ウクライナ(Ukraine) | 36 |
| 15 | 北朝鮮(Korea, Dem People's Rep) | 36 |
| 16 | セルビアモンテネグロ(Serbia and Montenegro) | 32 |
| 17 | ルーマニア(Romania) | 30 |
| 18 | タイ(Thailand) | 24 |
| 19 | ベトナム(Viet Nam) | 24 |
| 20 | 南アフリカ(South Africa) | 22 |
| 21 | 日本(Japan) | 16 |
| 用語集・関連サイト集 各用語はウィキペディアにリンクしています。 | |
| 用語集 | |
| ダイズ | Soybean |
| 根粒菌 | Rhizobium |
| 関連サイト集 | |
| 大豆データファイル | 日本の農林水産省の情報です。こちらにも主要国大豆生産量などの情報があるようです(リンク先の14番)。 |
| 食糧供給予測 | 日本の農林水産省の情報です。食糧安全保障 データ集 |
| Soybeans: Planted Acreage by County | アメリカ合衆国で大豆の栽培が盛んな地域などの情報です。米国農務省の情報です。 |
| Brazil Soybean 2005/2006 | ブラジルで大豆の栽培が盛んな地域などの情報です。米国農務省の情報です。 |
| Argentine Soybean Planted Area | アルゼンチンで大豆の栽培が盛んな地域です。米国農務省の情報です。 |
| China Corn and Soybean Situation | 中国で大豆の栽培が盛んな地域を見る事ができます。米国農務省の情報です。 |
| Soybeans and Oil Crops Briefing Rooms | |
| 大豆のおはなし|グリコ | 大豆の歴史など。 |
| グーグルニュース:大豆 | 大豆に関するニュースをグーグルで検索します。 |
| 課題: | |
| 関連情報 | ||||
| 大豆 | 味噌 | 豆乳 | きな粉 | 自由研究キット「いろいろな豆を納豆にしてみよう」 |
以下も chireki.com のページです。 世界のトウモロコシの生産量について 歴史を動かしたこのテクノロジー 大豆 |