テーマ世界のサトウキビの生産量について(世界のサトウキビの生産量についてのまとめと関連サイトなどです。)
| 世界のサトウキビの生産量について ソース FAO Statistics | ||
| 順位 | 国名 | 生産量(万トン)(2004年) |
| 1 | ブラジル(Brazil) | 41,626 |
| 2 | インド(India) | 23,730 |
| 3 | 中国(China) | 9,098 |
| 4 | タイ(Thailand) | 6,497 |
| 5 | パキスタン(Pakistan) | 5,342 |
| 6 | メキシコ(Mexico) | 4,837 |
| 7 | コロンビア(Colombia) | 4,002 |
| 8 | オーストラリア(Australia) | 3,699 |
| 9 | フィリピン(Philippines) | 3,250 |
| 10 | インドネシア(Indonesia) | 2,675 |
| 11 | 米国(United States of America) | 2,632 |
| 12 | キューバ(Cuba) | 2,400 |
| 13 | アルゼンチン(Argentina) | 1,930 |
| 14 | 南アフリカ(South Africa) | 1,909 |
| 15 | グアテマラ(Guatemala) | 1,800 |
| 16 | エジプト(Egypt) | 1,623 |
| 17 | ベトナム(Viet Nam) | 1,588 |
| 18 | ペルー(Peru) | 968 |
| 19 | ベネズエラ(Venezuela,Bolivar Rep of) | 881 |
| 20 | エクアドル(Ecuador) | 659 |
| 用語集・関連サイト集 各用語はウィキペディアにリンクしています。 | |
| 用語集 | |
| サトウキビ | Sugarcane |
| バイオマスエタノール | Ethanol fuel Ethanol fuel in Brazil |
| 参考サイト集 | |
| 沖縄の産業 サトウキビ | 沖縄県のページです。 |
| 種子島の産業 サトウキビ | ふるさと種子島のページです。 |
| 砂糖ができるまで | 砂糖・製糖に関する動画を見る事ができます。 |
| 工芸農作物 | 日本の農水省の情報です。 |
| Sugar | 米国農務省の情報です。 |
| お砂糖豆知識 | 農畜産業振興機構の情報です。各国の砂糖需給及び制度の概要 海外調査報告 砂糖・でん粉の生産地から> 海外情報(砂糖) 日本のサトウキビの品種 砂糖…TOP |
| グーグルニュース:サトウキビ | サトウキビに関するニュースをグーグルで検索します。グーグルニュース:砂糖 |
| 課題: | |
以下も chireki.com のページです。 世界のテンサイの生産量について 世界のコーヒーの生産量について 歴史を動かしたこのテクノロジー 砂糖 |